NaOH
产品编号 | 产品名称 | 规 格 |
1.01394.358 | 50%氢氧化钠溶液 | CP25kg |
1.01394.378 | 50%氢氧化钠溶液 | 25kg |
1.01394.388 | 50%氢氧化钠溶液 | 25kg/桶 |
1.01394.418 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec200kg |
1.01394.528 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.708 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec1000kg |
1.01394.718 | 50%氢氧化钠溶液 | AR1000kg |
1.01394.748 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.768 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec1000kg |
1.01394.778 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.848 | 50%氢氧化钠溶液 | CP1000kg/桶 |
1.01394.868 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
1.01394.878 | 50%氢氧化钠溶液 | Spec25kg |
外(wài)观与性状:无色透明液體(tǐ)。
相对密度(水=1):1.53
饱和蒸气压(kPa):0.13(739℃)
溶解性:易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮。
危险特性:与酸发生(shēng)中(zhōng)和反应并放(fàng)热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放(fàng)出易燃易爆的氢气。具有强腐蚀性。
操作处置和存储:储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物(wù)及酸类分(fēn)開(kāi)存放(fàng)。分(fēn)装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。
Related Products
光华科技微信公众号
光华科技微信公众号